INFORMATIVE
RIF. | DATA | OGGETTO |
74/20 | 05/11 | Scadenze segnaletiche rilevazione AnaCredit 2021. |
75/20 | 16/11 | Convegno ANSPC “Trasformazione digitale e sviluppo del mercato fintech e insurtech nell’emergenza Covid-19” – Evento in live streaming – 19 novembre 2020. |
76/20 | 27/11 | EUF Monthly Monitoring Report – Ottobre 2020. |
STATISTICHE
RIF. | DATA | OGGETTO |
58/20 | 02/11 | Rilevazione mensile dei principali dati relativi all’attività di factoring – Richiesta dati al 31 ottobre 2020. |
59/20 | 02/11 | Rilevazione trimestrale – Il factoring nelle segnalazioni di vigilanza al 30 settem-bre 2020 – Richiesta base PRIF e LEIF. |
60/20 | 02/11 | Factoring e misure a contrasto degli effetti economici del COVID-19 – Richiesta dati ottobre 2020. |
61/20 | 10/11 | Bonus fiscali edilizia – ottobre 2020. |
62/20 | 17/11 | Statistiche mensili – Dati del mercato del factoring al 30 settembre 2020. |
63/20 | 17/11 | Statistiche trimestrali – Dati sulla clientela e sulle caratteristiche del mercato del factoring al 30 settembre 2020. |
64/20 | 17/11 | ForeFact 2021 – Numero 1. |
65/20 | 17/11 | Statistiche trimestrali – Il factoring nelle segnalazioni di vigilanza al 30 settembre 2020. |
66/20 | 17/11 | Factoring e misure a contrasto degli effetti economici del COVID 19 – Settembre 2020. |
67/20 | 17/11 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di settembre 2020. |
68/20 | 01/12 | Rilevazione mensile dei principali dati relativi all’attività di factoring – Richiesta dati al 30 novembre 2020. |
69/20 | 01/12 | Factoring e misure a contrasto degli effetti economici del COVID-19 – Richiesta dati novembre 2020. |
TECNICHE
RIF. | DATA | OGGETTO |
08/20 | 27/10 | Delibera del Comitato Esecutivo di Assifact in tema di DoD e factoring. |