INFORMATIVE
RIF. | DATA | OGGETTO |
38/23 | 18/05/2023 | Fact&News: “La sostenibilità nelle filiere: oltre Environmental e Social, la buona Governance” |
39/23 | 26/05/2023 | Requisiti di trasparenza degli accordi di supplier finance nel bilancio delle imprese |
40/23 | 29/05/2023 | Tavola di raccordo degli indicatori di anomalia |
41/23 | 29/05/2023 | Attività delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di lavoro di Assifact |
42/23 | 29/05/2023 | Comunicato UIF – Segnalazioni e comunicazioni di operazioni sospette connesse all’attuazione del PNRR |
43/23 | 30/05/2023 | Modello generale di organizzazione gestione e controllo Assifact | aggiornamento del 23 maggio 2023 – Nuova procedura per le segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo di Assifact (Procedura Whistleblowing) |
44/23 | 05/06/2023 | Segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati – Provvedimento Banca d’Italia del 31 maggio 2023 |
45/23 | 08/06/2023 | EUF Monthly Monitoring Report – Maggio 2023 |
46/23 | 08/06/2023 | D.L. 1 giugno 2023 n. 61 (D.L. Alluvioni) – Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Comunicazione Banca d’Italia del 7 giugno 2023 |
47/23 | 08/06/2023 | Novità sul sito Assifact | Sezione “Sostenibilità” |
48/23 | 14/06/2023 | Comunicazione della Banca d’Italia del 10 maggio 2023: FAQ relative al questionario AML |
49/23 | 14/06/2023 | Assemblea Annuale Assifact | 27 giugno 2023 ore 10.30 |
50/23 | 20/06/2023 | EUF Newsletter Spring 2023 |
51/23 | 21/06/2023 | Comunicato Stampa | Assifact sceglie il nuovo Presidente | Assemblea Annuale 27 giugno 2023 |
52/23 | 27/06/2023 | Comunicato Stampa | Assemblea Annuale Assifact | Il factoring continua a crescere (+14,61%) e si candida a sostenere l’attuazione del PNRR |
53/23 | 27/06/2023 | Comunicato Stampa | Assemblea Annuale 2023 | Massimiliano Belingheri nuovo Presidente di Assifact |
54/23 | 03/07/2023 | Assemblea Annuale Assifact – Intervento dell’Avv. Alessandra Perrazzelli |
55/23 | 10/07/2023 | Documento OECD “Recommendation of the Council on Principles of Corporate Governance” |
56/23 | 11/07/2023 | EUF Monthly Monitoring Report – Giugno 2023 |
57/23 | 11/07/2023 | Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il 2022 | Evidenza dei fenomeni di rilievo da presidiare |
STATISTICHE
RIF. | DATA | OGGETTO |
25/23 | 19/05/2023 | Statistiche mensili – Dati del mercato del factoring al 31 marzo 2023 |
26/23 | 19/05/2023 | Statistiche trimestrali – Dati sulla clientela e sulle caratteristiche del mercato del factoring al 31 marzo 2023 |
27/23 | 19/05/2023 | Statistiche trimestrali – Il factoring nelle segnalazioni di vigilanza al 31 marzo 2023 |
28/23 | 19/05/2023 | ForeFact 2023 – Numero 3 |
29/23 | 19/05/2023 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di marzo 2023 |
30/23 | 23/05/2023 | Statistiche mensili – Indicatori preliminari di sintesi del mercato del factoring al 30 aprile 2023 |
31/23 | 23/05/2023 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di aprile 2023 (dati preliminari) |
32/23 | 31/05/2023 | Tempi medi di pagamento dei crediti commerciali – Marzo 2023 |
33/23 | 12/06/2023 | Statistiche mensili – Dati del mercato del factoring al 30 aprile 2023 |
34/23 | 12/06/2023 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di aprile 2023 |
35/23 | 26/06/2023 | Statistiche mensili – Indicatori preliminari di sintesi del mercato del factoring al 31 maggio 2023 |
36/23 | 26/06/2023 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di maggio 2023 (dati preliminari) |
37/23 | 10/07/2023 | Statistiche mensili – Dati del mercato del factoring al 31 maggio 2023 |
38/23 | 10/07/2023 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di maggio 2023 |
TECNICHE
RIF. | DATA | OGGETTO |
08/23 | 23/05/2023 | Il factoring per la piccola e media impresa |
09/23 | 05/07/2023 | Segnalazioni di vigilanza – Nuova voce 52549 – Modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela |
Per accedere alle circolari, riservate ai nostri Associati:
www.assifact.it > Area Riservata > Documenti e materiali riservati > Le circolari