INFORMATIVE
RIF. | DATA | OGGETTO |
09/22 | 31/01/2022 | Fact&News: “La cultura del rischio e il sistema dei controlli” |
10/22 | 31/01/2022 | Assifact Education 2022 | Corso base sul factoring |
11/22 | 01/02/2022 | Comunicato Stampa Assifact | Factoring: +9,72% nel 2021, ora ruolo decisivo per il PNRR |
12/22 | 15/02/2022 | EUF Monthly Monitoring Report – Gennaio 2022 |
13/22 | 15/02/2022 | FCI Conference on Evolution and Outlook of Receivables Finance in CEE & SEE | 9-10 March 2022 (hybrid form: Budapest – on line) |
14/22 | 25/02/2022 | Lendscape Live 2022 – 31 marzo 2022 a Londra |
15/22 | 01/03/2022 | Convegno “Supply Chain Finance: prove di sostenibilità” – Osservatorio Supply Chain Finance, Politecnico di Milano |
16/22 | 03/03/2022 | Banca d’Italia – Aggiornamento sul termine delle misure temporanee introdotte a seguito della pandemia |
17/22 | 03/03/2022 | Assifact Education | Corso “Il contratto di factoring: gli elementi base e le principali clausole contrattuali” | 30 marzo 2022 |
18/22 | 04/03/2022 | 7th EU Factoring Summit – Roma, 4-5 aprile 2022 |
19/22 | 04/03/2022 | Aggiornamenti Circolari Banca d’Italia 285 e 288 |
20/22 | 07/03/2022 | Comunicato Stampa Assifact | Indagine sulla domanda di factoring e invoice fintech |
21/22 | 08/03/2022 | Richiamo al rispetto delle misure restrittive adottate dalla UE in risposta all’aggressione militare russa in Ucraina |
22/22 | 09/03/2022 | Webinar Confindustria | Crisi Russia-Ucraina: il punto sulla situazione, giovedì 10 marzo 2022, ore 16.00 |
23/22 | 15/03/2022 | EUF Monthly Monitoring Report – Febbraio 2022 |
24/22 | 16/03/2022 | Workshop Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici | PNRR e digitalizzazione: le opportunità per le imprese dei Servizi Innovativi e Tecnologici |
25/22 | 18/03/2022 | Assifact Education – Catalogo Corsi 2022 – Proposta corsi interaziendali |
STATISTICHE
RIF. | DATA | OGGETTO |
06/22 | 15/02/2022 | Statistiche mensili – Dati del mercato del factoring al 31 dicembre 2021 |
07/22 | 15/02/2022 | Statistiche trimestrali – Dati sulla clientela e sulle caratteristiche del mercato del factoring al 31 dicembre 2021 |
08/22 | 15/02/2022 | Statistiche trimestrali – Il factoring nelle segnalazioni di vigilanza al 31 dicembre 2021 |
09/22 | 15/02/2022 | ForeFact 2022 – Numero 2 |
10/22 | 15/02/2022 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di dicembre 2021 |
11/22 | 25/02/2022 | Statistiche mensili – Indicatori preliminari di sintesi del mercato del factoring al 31 gennaio 2022 |
12/22 | 25/02/2022 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di gennaio 2022 (dati preliminari) |
13/22 | 04/03/2022 | Factoring e misure a contrasto degli effetti economici del COVID 19 – Dicembre 2021 |
14/22 | 04/03/2022 | Tempi medi di pagamento dei crediti commerciali – Dicembre 2021 |
15/22 | 11/03/2022 | Statistiche mensili – Dati del mercato del factoring al 31 gennaio 2022 |
16/22 | 11/03/2022 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di gennaio 2022 |
17/22 | 23/03/2022 | Statistiche mensili – Indicatori preliminari di sintesi del mercato del factoring al 28 febbraio 2022 |
18/22 | 23/03/2022 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di febbraio 2022 (dati preliminari) |
19/22 | 23/03/2022 | Il factoring nella Base Dati Statistica di Banca d’Italia – Marzo 2022 |
20/22 | 23/03/2022 | Qualità, trasparenza e correttezza dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali – 2° semestre 2021 |
TECNICHE
RIF. | DATA | OGGETTO |
02/22 | 16/02/2022 | Transizione IBOR – Riepilogo della disciplina |
03/22 | 03/03/2022 | Conflitto Russia-Ucraina: riflessi sull’industria del factoring |
04/22 | 08/03/2022 | Valutazioni di impatto nuova DoD e Calendar provisioning |
Per accedere alle circolari, riservate ai nostri Associati:
www.assifact.it > Area Riservata > Documenti e materiali riservati > Le circolari