Marzo – Aprile – Maggio 2021
04/03/2021 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “IFRS Reverse Factoring” |
05/03/2021 | Video conf. | Progetto FactDesk – Modello di business e organizzazione |
08/03/2021 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “EBA loan origination and monitoring” |
10/03/2021 | Video conf. | Progetto FactDesk – Modello dati e blueprinting architetturale |
11/03/2021 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “Puma” |
11/03/2021 | Video conf. | Progetto FactDesk – Modello di business e organizzazione |
15/03/2021 | Video conf. | Progetto FactDesk – Compliance e data privacy |
18/03/2021 | Video conf. | Progetto FactDesk – Modello dati e blueprinting architetturale |
19/03/2021 | Video conf. | Progetto FactDesk – Compliance e data privacy |
23/03/2021 | Video conf. | Consiglio |
20/04/2021 | Video conf. | Commissione Amministrativa |
28/04/2021 | Video conf. | EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry Council meeting 2021 |
04/05/2021 | Video conf. | Comitato esecutivo |
18/05/2021 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “Puma” |
20/05/2021 | Video conf. | Receivables Finance International Convention (RFIx) 2021 |
21/05/2021 | Video conf. | Incontro ristretto FactDesk |
25/05/2021 | Video conf. | Consiglio |
28/05/2021 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “Calendar Provisioning” – Sottogruppo “Calendar Provisioning NPL” |
Giugno 2021
11/06/2021 | Video conf. | CSCMP European Conference 2021 |
15/06/2021 | Video conf. | Webinar “La cessione dei crediti verso la PA: gli ultimi aggiornamenti della Giurisprudenza” |
18/06/2021 | Video conf. | Webinar “Applicazione delle Linee Guida EBA Loan Origination & Monitoring all’attività di factoring” |
22/06/2021 | Video conf. | Consiglio |
22/06/2021 | Video conf. | Assemblea |