Editoriali
Approfondimenti
Imprese e credito
Mercato
Norme e sentenze
Innovazione
Pubblica Amministrazione
Dati di mercato
Rubriche
Dagli associati
Dall’associazione
Eventi e formazione
IL FACTORING IN RETE
Autori
Home Assifact
Magazine
----
N.5/2024 | Settembre – Ottobre
N.4/2024 | Luglio - Agosto
N.3/2024 | Maggio - Giugno
N.2/2024 | Marzo - Aprile
N.1/2024 | Gennaio - Febbraio
N.6/2023 | Novembre – Dicembre
N.5/2023 | Settembre – Ottobre
N.4/2023 | Luglio - Agosto
N.3/2023 | Maggio - Giugno
N.2/2023 | Marzo - Aprile
N.1/2023 | Gennaio - Febbraio
N.6/2022 | Novembre – Dicembre
N.5/2022 | Settembre – Ottobre
N.4/2022 | Luglio - Agosto
N.3/2022 | Maggio - Giugno
N.2/2022 | Marzo - Aprile
N.1/2022 | Gennaio - Febbraio
N.6/2021 | Novembre - Dicembre
N.5/2021 | Settembre - Ottobre
N.4/2021 | Luglio - Agosto
N.3/2021 | Maggio - Giugno
N.1-2/2021 | Marzo - Aprile
N.6/2020 | Gennaio - Febbraio
N.5/2020 | Novembre - Dicembre
N.4/2020 | Settembre – Ottobre
N.2-3/2020 | Maggio – Agosto
N.1/2020 | Marzo – Aprile
N.6/2019 | Gennaio – Febbraio
Pasquale Vettraino
PwC - Director Strategy & Value Creation Financial Services