Sui blocchi di partenza la proposta formativa per il settore del factoring per il 2023, erogata da Assifact nell’ambito del progetto Assifact Education con l’obiettivo di formare le competenze specifiche del settore del factoring e che propone percorsi di crescita professionale che consentono di acquisire conoscenze e competenze tecnico specialistiche focalizzate sul business del factoring in area legale credito, finance, compliance, rischi e tematiche di attualità.
Assifact sviluppa e realizza la proposta formativa sulla base di un Sistema di Gestione per la qualità relativo ai servizi di formazione per il quale ha ottenuto nel 2022 la Certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell’Ente Certificatore TÜV Rheinland (settore EA37).
La proposta prende il passo con l’immancabile e consolidato Corso base sul factoring pianificato in tre edizioni distribuite lungo il corso dell’anno:
- dal 21 al 24 febbraio 2023 | 9.30 – 13.00 (1^ edizione)
- dal 4 al 7 luglio 2023 | 9.30 – 13.00 (2^ edizione)
- dal 17 al 20 ottobre 2023 | 9.30 – 13.00 (3^ edizione)
Il corso offre una visione d’insieme sul prodotto e sul mercato del factoring nonché sui tratti fondamentali della gestione dei crediti commerciali, che rappresentano la materia prima dell’operazione. È realizzato in due moduli dai contenuti specialistici: il primo modulo, che affronta i temi generali del prodotto, del mercato e della regolamentazione, introduce i principali aspetti anche di attualità che riguardano il mercato e, per questo, rappresenta un ideale punto di partenza per molti altri percorsi professionalizzanti; il secondo modulo, che tratta i profili specifici della gestione del capitale circolante per le imprese e del relativo fabbisogno di factoring, evidenzia le ricadute della politica dei crediti commerciali sul fabbisogno finanziario delle imprese e la conseguente necessità di factoring e può rappresentare il punto di partenza per un percorso sul credito nel factoring che tratta, con un crescente livello di approfondimento, tutte le fasi del credito a partire dall’origination fino ad arrivare alla fase patologica del recupero.
La proposta si completa con un’ampia panoramica di tematiche per rispondere alle molteplici esigenze formative del settore. Di seguito le principali proposte, il cui calendario definitivo e le singole schede dettagliate saranno a breve pubblicate nella sezione dedicata del sito associativo:
data | ora | titolo | Durata complessiva |
21/24-feb-23 | 9.30-13.00 | Corso base factoring (1^ edizione) | 14 ore |
(data da definire) febbraio 2023 | 9.30-12.30 | Le aspettative di Vigilanza Banca d’Italia sui rischi climatici e ambientali e il piano di adeguamento | 3 ore |
9/10-mar-23 | 9.30-13.00 | Analisi del fabbisogno finanziario e merito di credito per il factoring (1^ edizione) | 7 ore |
16-mar-23 | 9.30-13.00 | Il contratto di factoring: gli elementi base e le primarie clausole contrattuali | 3,5 ore |
30-mar-23 | 9.30-13.00 | La gestione del contenzioso con i debitori ceduti per (cercare di) evitare di litigare con i cedenti anche alla luce della riforma del diritto processuale civile | 3,5 ore |
(data da definire) | 10.30-12.30 | Rating ESG: la transizione sostenibile come leva per lo sviluppo del business | 2 ore |
4-apr-23 | 10.30-12.30 | Supply Chain Finance e Factoring – Modelli di business | 2 ore |
20-apr-23 | 9.00-13.00 | Implementare il dialogo tra le funzioni e gestire il sistema dei controlli | 4 ore |
21-apr-23 | 10.30-12.30 | La composizione negoziata della Crisi d’Impresa | 3,5 ore |
27-apr-23 | 10.30-12.30 | Supply Chain Finance e Factoring – L’evoluzione del reporting contabile delle operazioni di supply chain finance | 2 ore |
9-mag-23 | 9.30-12.30 | Il recupero del credito nel factoring | 3 ore |
10-mag-23 | 10.30-12.30 | Supply Chain Finance e Factoring – La digitalizzazione del Supply Chain Finance: solo tecnologia e system integration? | 2 ore |
25-mag-23 | 10.30-12.30 | Supply Chain Finance e digitalizzazione: profili di compliance bancaria | 2 ore |
13-giu-23 | 9.30-12.30 | La gestione degli NPL | 3 ore |
13/14-set-23 | 10.30-12.30 | Il bilancio nelle società di factoring | 4 ore |
4/7-lug-23 | 9.30-13.00 | Corso base factoring (2^ edizione) | 14 ore |
20-set-23 | 9.30-13.00 | Il rischio di credito nel factoring: dalla regolamentazione prudenziale alle applicazioni pratiche | 3,5 ore |
26-set-23 | 9.00-13.00 | Il factoring nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia | 4 ore |
12-ott-23 | 9.30-13.00 | Le prospettive di sviluppo del factoring: SCF | 3,5 ore |
4/5-ott-23 | 10.30-12.30 | Il controllo di gestione nelle società di factoring | 4 ore |
10-ott-23 | 10.30-12.30 | Key Performance Indicator delle società di factoring | 2 ore |
17/20-ott-23 | 9.30-13.00 | Corso base factoring (3^ edizione) | 14 ore |
16/17-nov-23 | 9.30-13.00 | Analisi del fabbisogno finanziario e merito di credito per il factoring (2^ edizione) | 7 ore |
Ogni iniziativa è sviluppata da personale qualificato dell’Associazione e da docenti e professionisti esterni di comprovata esperienza e competenza che collaborano abitualmente con Assifact.
La partecipazione ai corsi Assifact è attestata dal rilascio di certificati digitali sicuri, verificabili e condivisibili sui social emessi e consegnati tramite la riconosciuta piattaforma Accredible
Le iniziative formative 2023 vengono erogate in aula virtuale, salvo diversa specifica indicazione per iniziative.
Per ulteriori informazioni e iscrizione clicca qui