Si riportano di seguito i dati statistici definitivi elaborati da Assifact relativi al 31 maggio 2020. Le elaborazioni sono effettuate con riferimento ai dati ricevuti da 32 Associati.
I dati sono espressi in migliaia di euro. | |||
Dati in migliaia di euro | Quota % sul totale | Var. % rispetto all’anno precedente | |
Turnover Cumulativo1 | 84.449.842 | -10,70% | |
Pro solvendo | 18.603.819 | 22% | |
Pro soluto | 65.846.023 | 78% | |
Outstanding | 49.929.993 | -8,40% | |
Pro solvendo | 14.011.011 | 28% | |
Pro soluto | 35.918.983 | 72% | |
Anticipi e corrispettivi pagati | 39.260.777 | -6,64% | |
1 di cui Turnover riveniente da operazioni di Supply Chain Finance | 9.175.735 | 11% |
Turnover Cumulativo (*) – Quote di mercato al 31/05/2020 (dati espressi in migliaia di Euro)
Outstanding (*) – Quote di mercato al 31/05/2020 (dati espressi in migliaia di Euro)
Dati preliminari al 30 giugno 2020 (dati espressi in migliaia di Euro) Dati ricevuti da 32 Associati |
|||
Giugno 2020 | Quota % sul totale | Var. % rispetto all’anno precedente | |
Turnover Cumulativo1 | 106.555.265 | -13,45% | |
Pro solvendo | 22.619.345 | 21% | |
Pro soluto | 83.935.919 | 79% | |
Outstanding | 55.526.012 | -11,63% | |
Pro solvendo | 14.945.646 | 27% | |
Pro soluto | 40.580.366 | 73% | |
Anticipi e corrispettivi pagati | 44.479.494 | -11,93% | |
1 di cui Turnover rive-niente da operazioni di Supply Chain Finance | 11.300.473 | 11% |
(*) Note: a partire dall’11 novembre 2019, Mediocredito Italiano è stata incorporata dalla propria Capogruppo Intesa Sanpaolo